Experiência do Cliente | Starter | Professional | Business | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Respostas/mês | 100 | 200 | 400 | Sob demanda |
Pesquisas | 1 | 2 | 5 | Ilimitado |
Pesquisa Net Promoter Score ® | ||||
Pesquisa CES | ||||
Pesquisa CSAT | ||||
Perguntas Abertas | ||||
Pesquisas ilimitadas por e-mail | ||||
Dashboards multi campanha | ||||
Integração com parceiros | ||||
Pesquisas via SMS | ||||
Amplifique.me Customer Loop | ||||
Sem fidelidade | ||||
Tags inteligentes | ||||
Pesquisas via QR Code | ||||
Pesquisas InApp/Site | ||||
API aberta | ||||
Integrações customizadas | ||||
Consultoria contínua | ||||
Provedor de SMS terceirizado |
Marketing de Indicação | Starter | Professional | Business | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Programas | 1 | 3 | 5 | Ilimitado |
Número de indicações | 400 | 1000 | 2000 | Sob demanda |
E-mails ilimitados | ||||
Dashboards de análise | ||||
Templates programas de indicação | ||||
Amplifique.me Customer Loop | ||||
Sem fidelidade | ||||
Formulários próprios integrados | ||||
Autenticação via SMS ou e-mail | ||||
Integração via API |
Reputação Online | Starter | Professional | Business | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Monitoramento de avaliações | ||||
Tags inteligentes | ||||
Número de avaliações | 5000 | 15000 | 30000 | Sob demanda |
Responder avaliações | ||||
Solicitar avaliações | ||||
Filtros e dashboards | ||||
Integração com parceiros | ||||
Amplifique.me Customer Loop | ||||
Sem fidelidade | ||||
API aberta e webhooks |
Um consultor entrará em contato para agendar uma conversa sobre a Amplifique.me